°í°´´ÔÀº '·Î±×¾Æ¿ô' ÁßÀÔ´Ï´Ù. ·Î±×ÀÎ ¹× ȸ¿ø°¡ÀÔ ÇÏ½Ã¸é ´õ ¸¹ÀºÁ¤º¸¿Í ÇýÅÃÀ» ¹ÞÀ¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
27,900¿ø 23,800¿ø 19,100¿ø
(½ÃÁð¿ÀÇÁ 20%)
36,900¿ø 32,800¿ø 16,400¿ø
(½ÃÁð¿ÀÇÁ 50%)
23,900¿ø 19,800¿ø
38,700¿ø 34,500¿ø
35,800¿ø 31,900¿ø 22,400¿ø
(½ÃÁð¿ÀÇÁ 30%)
38,900¿ø 34,700¿ø
43,900¿ø 39,800¿ø 27,900¿ø
22,900¿ø 18,700¿ø 13,100¿ø
41,800¿ø 36,700¿ø 25,700¿ø
42,800¿ø 39,800¿ø 27,900¿ø
41,800¿ø 36,900¿ø 25,900¿ø
47,800¿ø 43,900¿ø 30,800¿ø
20,800¿ø 16,200¿ø 11,400¿ø
36,800¿ø 18,900¿ø 13,300¿ø
22,900¿ø 19,800¿ø 8,000¿ø
(½ÃÁð¿ÀÇÁ 60%)
37,900¿ø 33,800¿ø 20,280¿ø
(½ÃÁð¿ÀÇÁ 40%)
38,800¿ø 36,800¿ø 14,800¿ø
33,900¿ø 27,800¿ø 16,680¿ø
35,800¿ø 31,800¿ø 4,800¿ø
(½ÃÁð¿ÀÇÁ 85%)
27,900¿ø 24,800¿ø 17,400¿ø
33,800¿ø 28,900¿ø 17,340¿ø
18,700¿ø 14,900¿ø 8,940¿ø
33,700¿ø 28,900¿ø 14,500¿ø
34,700¿ø 29,800¿ø 17,880¿ø
23,800¿ø 19,900¿ø 10,000¿ø
31,900¿ø 28,900¿ø 20,300¿ø
31,800¿ø 27,500¿ø 19,300¿ø
39,700¿ø 36,500¿ø 18,300¿ø
32,800¿ø 28,900¿ø 4,400¿ø
23,700¿ø 19,800¿ø 9,900¿ø
CS CENTER
1661-5260
BANK INFO
¿¹±ÝÁÖ (ÁÖ)ÇϾá´Þ